TARIFS 2025 |
|
||||||
01/04 au 27/06 | 28/06 au 04/07 | 05/07 au 11/07 | 12/07 au 15/08 | 16/08 au 22/08 | 23/08 au 29/08 | 23/08 au 15/10 | |
chalet ou M-H 2 ch | 49€/nuit * | 460€/semaine | 650€/semaine | 700€/semaine | 650€/semaine | 460€/semaine | 49€/nuit |
chalet ou M-H 3 ch | 54€/nuit * | 520€/semaine | 730€/semaine | 780€/semaine | 730€/semaine | 520€/semaine | 54€/nuit |
forfait emplacement 2 pers + élect + 1 véhicule | 120 € / semaine | 120 € / semaine | 140 € / semaine | 140 € / semaine | 140 € / semaine | 140 € / semaine | 120 € / semaine |
19 € / nuit | 19 € / nuit | 21 € / nuit | 21 € / nuit | 21 € / nuit | 21 € / nuit | 19 € / nuit | |
Pers Suppl | 3.00 € / jour | 3.00 € / jour | 3.50 € / jour | 3.50 € / jour | 3.50 € / jour | 3.50 € / jour | 3.00 € / jour |
18 € / semaine | 18 € / semaine | 22 € / semaine | 22 € / semaine | 22 € / semaine | 22 € / semaine | 18 € / semaine | |
Nouveau, possibilité de rendre les clés le dimanche jusqu’à 18h au lieu de 10h00 pour un supplément de 15€ | |||||||
Animal, par jour. | animal 2€/jour ou 12€ la semaine | Garage mort | 2.50 € / jour | ||||
Taxe de séjour, par adulte et par nuitée. | 0,50 € | ||||||
* ajout de 5€ les jours fériés | |||||||
10€ de frais de dossier sont demandés pour chaque réservation |
Tarif caravane / mobil-home à l’année, avec accès illimité jusqu’à 6 personnes pendant 7 mois ou accès seulement certains mois : contactez-nous
Forfait ménage dans les chalets et mobil-homes 60€ si prévu au plus tard 2 jours avant le départ, 100€ si non effectué, location de draps : 8€ par lit