| Dates | 01/04 au 26/06 | 27/06 au 03/07 | 04/07 au 10/07 | 11/07 au 21/08 | 22/08 au 28/08 | 30/08 au 04/10 | |
| chalet ou M-H 2 ch | 340€/semaine | 460€/semaine | 560€/semaine | 650€/semaine | 500€/semaine | 340€/semaine | |
| 50€/nuit * | 68€/nuit * | 85€/nuit * | 99€/nuit * | 75€/nuit * | 50€/nuit * | ||
| chalet ou M-H 3 ch | 370€/semaine | 530€/semaine | 620€/semaine | 700€/semaine | 550€/semaine | 370€/semaine | |
| 55€/nuit * | 75€/nuit * | 92€/nuit * | 107€/nuit * | 80€/nuit * | 55€/nuit * | ||
| Forfait emplacement 2 pers + élect + 1 véhicule | 120 € / semaine | 120 € / semaine | 150 € / semaine | 150 € / semaine | 150 € / semaine | 120 € / semaine | |
| 20 € / nuit | 20 € / nuit | 22 € / nuit | 22 € / nuit | 22 € / nuit | 20 € / nuit | ||
| Pers Suppl | 3.00 € / jour | 3.00 € / jour | 4.00 € / jour | 4.00 € / jour | 4.00 € / jour | 3.00 € / jour | |
| 20 € / semaine | 20 € / semaine | 25 € / semaine | 25 € / semaine | 25 € / semaine | 20 € / semaine | ||
| Nouveau, possibilité de rendre les clés le dimanche jusqu’à 18h au lieu de 10h00 pour un supplément de 15€ | |||||||
| Animal, par jour. | animal 2.5€/jour ou 15€ la semaine | Garage mort | 2.50 € / jour | ||||
| Taxe de séjour, par adulte et par nuitée. | 0,50 € | ||||||
| * ajout de 5€ les jours fériés | |||||||
| 10€ de frais de dossier sont demandés pour chaque réservation | |||||||
Location réfrigérateur (pour emplacements) 10€ la semaine
Tarif caravane / mobil-home à l’année, avec accès illimité jusqu’à 6 personnes pendant 7 mois ou accès seulement certains mois : contactez-nous
Forfait ménage dans les chalets et mobil-homes 60€ si prévu au plus tard 2 jours avant le départ, 100€ si non effectué, location de draps : 8€ par lit